<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till I riksdagsvalet kommer SD in</title>
	<atom:link href="http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/</link>
	<description>Varmt och rättframt från vänsterflanken</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 07:38:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Piratpartiet närmare riksdagen? &#124; Svensson</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-25004</link>
		<dc:creator>Piratpartiet närmare riksdagen? &#124; Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-25004</guid>
		<description>[...] Det hävdar SVD efter den senaste opinionsundersökningen från Sifo. Men man kan inte dra en sådan slutsats av de siffror som presenteras. För uppgången för Piratpartiet och Folkpartiet har med EU-valet att göra och behöver inte betyda nånting om ett halvår eller ett år. Speciellt inte när man inser att de viktigaste frågorna för ungdomar inte är fildelning, övervakning och integritet utan istället sysselsättning, jobb, finanskris, ekonomi, miljö och klimat. Och tyvärr finns det ett annat parti som förmodligen är betydligt närmare en riksdagsplats än vad Piratpartiet är, nämligen Sverigedemokraterna. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det hävdar SVD efter den senaste opinionsundersökningen från Sifo. Men man kan inte dra en sådan slutsats av de siffror som presenteras. För uppgången för Piratpartiet och Folkpartiet har med EU-valet att göra och behöver inte betyda nånting om ett halvår eller ett år. Speciellt inte när man inser att de viktigaste frågorna för ungdomar inte är fildelning, övervakning och integritet utan istället sysselsättning, jobb, finanskris, ekonomi, miljö och klimat. Och tyvärr finns det ett annat parti som förmodligen är betydligt närmare en riksdagsplats än vad Piratpartiet är, nämligen Sverigedemokraterna. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hur har det egentligen gått för fascisterna i Europa? &#124; Svensson</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24896</link>
		<dc:creator>Hur har det egentligen gått för fascisterna i Europa? &#124; Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24896</guid>
		<description>[...] I riksdagsvalet kommer SD in  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I riksdagsvalet kommer SD in  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders_S</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24891</link>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24891</guid>
		<description>I de senaste valen har SD också fått fler röster än vad opinionsundersökningar visar. Därför kan man inte utifrån dem döma ut SD:s chanser att komma in.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I de senaste valen har SD också fått fler röster än vad opinionsundersökningar visar. Därför kan man inte utifrån dem döma ut SD:s chanser att komma in.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ali Esbati</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24889</link>
		<dc:creator>Ali Esbati</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24889</guid>
		<description>Enligt samma mätning som visar att PP skulle få 2,9% i ett riksdagsval, skulle SD få ännu något mindre. Självklart kan mycket händra fram till valet också med dessa väljare, plus att vi inte har gjort motsvarande undersökning för dem som valde att inte rösta i EU-valet, men däremot tänker rösta i riksdagsvalet. Det kan hända att det är en högre andel SD-väljare i denna stora grupp, men det är inte säkert. Därför är det en förhastad slutsats du drar. I de vanliga partisympatiundersökningar som har gjorts ligger SD under spärren i de flesta - men inte alla. Det är onödigt att blåsa upp deras siffror.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt samma mätning som visar att PP skulle få 2,9% i ett riksdagsval, skulle SD få ännu något mindre. Självklart kan mycket händra fram till valet också med dessa väljare, plus att vi inte har gjort motsvarande undersökning för dem som valde att inte rösta i EU-valet, men däremot tänker rösta i riksdagsvalet. Det kan hända att det är en högre andel SD-väljare i denna stora grupp, men det är inte säkert. Därför är det en förhastad slutsats du drar. I de vanliga partisympatiundersökningar som har gjorts ligger SD under spärren i de flesta &#8211; men inte alla. Det är onödigt att blåsa upp deras siffror.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: HR</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24886</link>
		<dc:creator>HR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24886</guid>
		<description>Jag får PP:s stöd till ungefär 3% (2,9%), så sägs det också i media. När man räknar på SD, så är det 3,0% även där.

Detta betyder antagligen att om det vill sig väl, så blir PP särredovisat i opinionsmätningarna framöver. Då blir kampen mellan SD och PP om största utmanarparti mycket intressant att följa.

MP är dock den direkta konkurrenten om PP:s väljare, på grund av likartad men icke sammanfallande politik när det gäller fildelningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag får PP:s stöd till ungefär 3% (2,9%), så sägs det också i media. När man räknar på SD, så är det 3,0% även där.</p>
<p>Detta betyder antagligen att om det vill sig väl, så blir PP särredovisat i opinionsmätningarna framöver. Då blir kampen mellan SD och PP om största utmanarparti mycket intressant att följa.</p>
<p>MP är dock den direkta konkurrenten om PP:s väljare, på grund av likartad men icke sammanfallande politik när det gäller fildelningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nicklas Eriksson</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24879</link>
		<dc:creator>Nicklas Eriksson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24879</guid>
		<description>&quot;Att kalla dem för fascister är direkt felaktigt. Menar du på fullt allvar att det är fascismen och inte den nuvarande borgerliga politiken som är det stora hotet mot arbetarklassen?&quot;

Nej, visst är SD ett fascistiskt parti (om än inte lika öpppet som exempelvis Lega Nord), det finns det som Anders skriver, inga tvivel om. De som tvivlar är antingen sympatisörer eller totalt oförmögna att skilja det som står i ett partiprogram från det som menas av partiet i fråga. De påstår att de bara hatar andra kulturer, men det är ju rena löjan. Man KAN inte hata en kultur utan att få med människorna som odlar den på åtminstone någon släng. 

Den borgerliga politiken yttersta konsekvens ÄR fascism, så jag begriper inte hur du menar att det skulle skilja sig?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Att kalla dem för fascister är direkt felaktigt. Menar du på fullt allvar att det är fascismen och inte den nuvarande borgerliga politiken som är det stora hotet mot arbetarklassen?&#8221;</p>
<p>Nej, visst är SD ett fascistiskt parti (om än inte lika öpppet som exempelvis Lega Nord), det finns det som Anders skriver, inga tvivel om. De som tvivlar är antingen sympatisörer eller totalt oförmögna att skilja det som står i ett partiprogram från det som menas av partiet i fråga. De påstår att de bara hatar andra kulturer, men det är ju rena löjan. Man KAN inte hata en kultur utan att få med människorna som odlar den på åtminstone någon släng. </p>
<p>Den borgerliga politiken yttersta konsekvens ÄR fascism, så jag begriper inte hur du menar att det skulle skilja sig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders_S</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24873</link>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24873</guid>
		<description>Fredric och andra: Enligt Sören Holmberg och valvakan. Jag vet inte var diskrepansen mellan de uppgifterna och Oscarssons (också från VALU) kommer från. Det är möjligt att uppgiften måste ändras.

Testuggarn: SD är solklara fascister. Inget tvivel om skaen. Det är möjligt att du inte delar min upfattning och då måd et var så. 

Den nuvarande krisen och den borgerliga politiken ihop kommer att skapa fascistiska lösningar. Gör det redan (FRA-lagen, Ipred osv).

Att SD kommer in om inget görs ser jag som ställt utanför allt tvivel. När valdeltagandet ökar i riksdagsvalet så ökar det i de grupper där SD, S, V etc har många röster. Så även om S och V ökar så får SD fler röster och kommer in. PP, MP och FI med sina medelklassröster kommer inte att förändra det.

Det PP, och JL i förra EU-valet, visat är att saker kan ändras fort när det gäller EU--val. Det har ingen bäring på riksdagsval. Lägg också märke till att 73% av SD-röstarna säger att de skulle röstat på dem i ett riksdagsval.

Vi kan också konstatera att AI:s väljare i stor utsträckning också hade röstat på AI i ett riksdagsval.

Sen misstolkar du en del, testuggaren. Det beror förmodligen på att du inte följt min blogg speciellt länge. Läs de artiklar jag skrivit om hur SD bäst bekämpas. Jag har skrivit åtskilliga. Det handlar inte om valagerande utan om att bekämpa den borgerliga privatiserings- och nedskärningspolitiken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fredric och andra: Enligt Sören Holmberg och valvakan. Jag vet inte var diskrepansen mellan de uppgifterna och Oscarssons (också från VALU) kommer från. Det är möjligt att uppgiften måste ändras.</p>
<p>Testuggarn: SD är solklara fascister. Inget tvivel om skaen. Det är möjligt att du inte delar min upfattning och då måd et var så. </p>
<p>Den nuvarande krisen och den borgerliga politiken ihop kommer att skapa fascistiska lösningar. Gör det redan (FRA-lagen, Ipred osv).</p>
<p>Att SD kommer in om inget görs ser jag som ställt utanför allt tvivel. När valdeltagandet ökar i riksdagsvalet så ökar det i de grupper där SD, S, V etc har många röster. Så även om S och V ökar så får SD fler röster och kommer in. PP, MP och FI med sina medelklassröster kommer inte att förändra det.</p>
<p>Det PP, och JL i förra EU-valet, visat är att saker kan ändras fort när det gäller EU&#8211;val. Det har ingen bäring på riksdagsval. Lägg också märke till att 73% av SD-röstarna säger att de skulle röstat på dem i ett riksdagsval.</p>
<p>Vi kan också konstatera att AI:s väljare i stor utsträckning också hade röstat på AI i ett riksdagsval.</p>
<p>Sen misstolkar du en del, testuggaren. Det beror förmodligen på att du inte följt min blogg speciellt länge. Läs de artiklar jag skrivit om hur SD bäst bekämpas. Jag har skrivit åtskilliga. Det handlar inte om valagerande utan om att bekämpa den borgerliga privatiserings- och nedskärningspolitiken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders_S</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24872</link>
		<dc:creator>Anders_S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24872</guid>
		<description>Självklart Hampus. Det var ett knstaterande, inget annat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Självklart Hampus. Det var ett knstaterande, inget annat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredric Kjellberg</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24871</link>
		<dc:creator>Fredric Kjellberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24871</guid>
		<description>Hur kommer du fram till att den största enskilda väljargruppen som valde PP i söndags är sverigedemokrater? Jag vet att det sades så i valvakan i söndags, men om man tittar på den bild Henrik Oscarsson har presenterat, där de 37% som du anger finns med, så visar det sig att endast 5% av de som röstade på PP skulle lägga sin röst på SD om det vore riksdagsval. 18% är moderater, 16% är sossar, 7% är vänsterpartister och 8% miljöpartister. Om inte detta är felaktigt och du har annan info så kan i alla fall inte jag få ihop det hela till att den största enskilda väljargruppen är sverigedemokrater. Länk till Oscarssons info: http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/m-garna-fp-men-ej-i-riksdagsval.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kommer du fram till att den största enskilda väljargruppen som valde PP i söndags är sverigedemokrater? Jag vet att det sades så i valvakan i söndags, men om man tittar på den bild Henrik Oscarsson har presenterat, där de 37% som du anger finns med, så visar det sig att endast 5% av de som röstade på PP skulle lägga sin röst på SD om det vore riksdagsval. 18% är moderater, 16% är sossar, 7% är vänsterpartister och 8% miljöpartister. Om inte detta är felaktigt och du har annan info så kan i alla fall inte jag få ihop det hela till att den största enskilda väljargruppen är sverigedemokrater. Länk till Oscarssons info: <a href="http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/m-garna-fp-men-ej-i-riksdagsval.html" rel="nofollow">http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/m-garna-fp-men-ej-i-riksdagsval.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik F</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/comment-page-1/#comment-24870</link>
		<dc:creator>Erik F</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/06/10/i-riksdagsvalet-kommer-sd-in/#comment-24870</guid>
		<description>&quot;Om man dessutom tittar på VALU (Vallokalsundersökningen) och ser att den största enskilda väljargruppen för PP är unga män som annars sympatiserar med SD&quot;

Där finns statsvetare som talar emot detta påstående:

http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/m-garna-fp-men-ej-i-riksdagsval.html

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&amp;news_item=3765</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Om man dessutom tittar på VALU (Vallokalsundersökningen) och ser att den största enskilda väljargruppen för PP är unga män som annars sympatiserar med SD&#8221;</p>
<p>Där finns statsvetare som talar emot detta påstående:</p>
<p><a href="http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/m-garna-fp-men-ej-i-riksdagsval.html" rel="nofollow">http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/m-garna-fp-men-ej-i-riksdagsval.html</a></p>
<p><a href="http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&amp;news_item=3765" rel="nofollow">http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&amp;news_item=3765</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.060 seconds -->
