<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Stämmer Björklunds karta?</title>
	<atom:link href="http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/</link>
	<description>Varmt och rättframt från vänsterflanken</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:59:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Skolministern fuskar igen &#171; Johan Frick</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/comment-page-1/#comment-18597</link>
		<dc:creator>Skolministern fuskar igen &#171; Johan Frick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 19:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/#comment-18597</guid>
		<description>[...] Sverige, Queen of light och Utsikt från höjden, Svensson och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sverige, Queen of light och Utsikt från höjden, Svensson och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: adventskalendern :: Svensk flumskola anno 1973, när Björklund gick i 5:an :: January :: 2009</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/comment-page-1/#comment-18576</link>
		<dc:creator>adventskalendern :: Svensk flumskola anno 1973, när Björklund gick i 5:an :: January :: 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/#comment-18576</guid>
		<description>[...] den svenska skolan? Jod&#229;, resultaten har f&#246;rs&#228;mrats. Skolverkets rapport visar det. Problemet &#228;r bara att man kan undra vad det beror p&#229;? &#196;r det den socialistiska flumskolans fel, som bevisligen PG redan s&#229;g tendenser av redan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den svenska skolan? Jod&aring;, resultaten har f&ouml;rs&auml;mrats. Skolverkets rapport visar det. Problemet &auml;r bara att man kan undra vad det beror p&aring;? &Auml;r det den socialistiska flumskolans fel, som bevisligen PG redan s&aring;g tendenser av redan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: lasse</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/comment-page-1/#comment-18566</link>
		<dc:creator>lasse</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/#comment-18566</guid>
		<description>Man undrar hur länge det är möjligt att skylla 70-talet för allt som anses fel här i landet, det dra ju närmast löjets skimmer över sig. Perssons kommunalisering av skolan var ett av de sämre dragen i svensk skolpolitik, jag har för mig att Fp var anhängare av kommunalisering om det inte rent av var så att de och C var de som initierade och drev detta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man undrar hur länge det är möjligt att skylla 70-talet för allt som anses fel här i landet, det dra ju närmast löjets skimmer över sig. Perssons kommunalisering av skolan var ett av de sämre dragen i svensk skolpolitik, jag har för mig att Fp var anhängare av kommunalisering om det inte rent av var så att de och C var de som initierade och drev detta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björklund - mästare i att fuska med siffror &#124; Arvidfalk.se</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/comment-page-1/#comment-18555</link>
		<dc:creator>Björklund - mästare i att fuska med siffror &#124; Arvidfalk.se</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/#comment-18555</guid>
		<description>[...] bloggar: Guero &#124; Niklas.in &#124; Svensson &#124; Utsikt från höjden &#124; Wadström &#124; Wagenius [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bloggar: Guero | Niklas.in | Svensson | Utsikt från höjden | Wadström | Wagenius [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/comment-page-1/#comment-18544</link>
		<dc:creator>Niklas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 11:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/#comment-18544</guid>
		<description>Är inte slutsatsen att vi inte ska tjafsa om vem som har skulden och sen tillägget mindre av (s)-politik något motsägelsefull?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är inte slutsatsen att vi inte ska tjafsa om vem som har skulden och sen tillägget mindre av (s)-politik något motsägelsefull?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: DN springer än en gång i Björklunds koppel, men AS smular sönder Björklundsbluffen &#124; Aktieskolan</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/comment-page-1/#comment-18541</link>
		<dc:creator>DN springer än en gång i Björklunds koppel, men AS smular sönder Björklundsbluffen &#124; Aktieskolan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/#comment-18541</guid>
		<description>[...] fel fokus &#124; Hur blir det med läs- och skrivgarantin (vol.1)(vol.2) Bloggar: Guero &#124; Niklas.in &#124; Svensson &#124; Utsikt från höjden &#124; Wadström &#124; Wagenius &#124; Media: DN &#124; SvD (1) &#124; SvD (2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fel fokus | Hur blir det med läs- och skrivgarantin (vol.1)(vol.2) Bloggar: Guero | Niklas.in | Svensson | Utsikt från höjden | Wadström | Wagenius | Media: DN | SvD (1) | SvD (2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Staffan W</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/comment-page-1/#comment-18540</link>
		<dc:creator>Staffan W</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/#comment-18540</guid>
		<description>Stackars skola. Alla som har den minsta kontakt med skolan ser hur det står till, med ordning, disciplinproblem, skolk och att ungdomar mår dåligt. Stressade av &quot;för mycket läxor&quot;, man hinner inte spelea dataspel och se på TV för alla läxor. Och det senaste vi kunde läsa om  var att allt färre killar vill läsa vidare efter gymnasiet. Trött på att plugga, trots att man inte tycks pluggat särskilt hårt. Har vi fött upp en genaration som är så dåligt rustade - läser man om ungdomars ambitioner, skoldag och hårt arbete som självklart, måste man börja undra vad som gått snett. 

Detta är detta vi ska ta itu med och hantera - inte massa tjafs om vem som bär skulden, eller vad den ena eller andra studien säger. Mer sunt förnuft - och mindre av (s)-politik 
till att börja med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stackars skola. Alla som har den minsta kontakt med skolan ser hur det står till, med ordning, disciplinproblem, skolk och att ungdomar mår dåligt. Stressade av &#8221;för mycket läxor&#8221;, man hinner inte spelea dataspel och se på TV för alla läxor. Och det senaste vi kunde läsa om  var att allt färre killar vill läsa vidare efter gymnasiet. Trött på att plugga, trots att man inte tycks pluggat särskilt hårt. Har vi fött upp en genaration som är så dåligt rustade &#8211; läser man om ungdomars ambitioner, skoldag och hårt arbete som självklart, måste man börja undra vad som gått snett. </p>
<p>Detta är detta vi ska ta itu med och hantera &#8211; inte massa tjafs om vem som bär skulden, eller vad den ena eller andra studien säger. Mer sunt förnuft &#8211; och mindre av (s)-politik<br />
till att börja med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tom</title>
		<link>http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/comment-page-1/#comment-18539</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 09:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/31/stammer-bjorklunds-karta/#comment-18539</guid>
		<description>Ah, enkel matematik! Björklund har fel eftersom han är Björklund och har Björklund rätt har han i alla fall fel eftersom han är Björklund!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, enkel matematik! Björklund har fel eftersom han är Björklund och har Björklund rätt har han i alla fall fel eftersom han är Björklund!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.040 seconds -->
